Általános iskolai térítési díj 2023.04.01-tól
Normál Nettó | Bruttó | 50 0/o‑os | Nettó | Bruttó | ||
Tízórai | 177,16 | 225,00 Ft | Tízórai | 90,55 | 115,00 Ft | |
Ebéd | 503,94 | Ebéd | 251,97 | 320,00 Ft | ||
Uzsonna | 177,16 | 225,00 Ft
865,00 Ft |
Uzsonna
TH‑E |
86,61 | 110,00 Ft
435,00 Ft |
|
T+E+U | 1 090,OO Ft
865,00 Ft |
T+E+U | 545,00 Ft
430,00 Ft |
|||
Diétás Nettó | Bruttó | 50 0/0‑os | Nettó | Bruttó | ||
Tízórai | 216,53 | 275,00 Ft | Tízórai | 106,30 | 135,00 Ft | |
Ebéd | 602,36 | 765,00 Ft | Ebéd | 303,15 | 385,00 Ft | |
Uzsonna | 216,53 | 275,00 Ft
1 040,00 Ft |
Uzsonna | 110,24 | 140,00 Ft
520,00 Ft |
|
T+E+U | 1 315,00 Ft
1 040,00 Ft |
T+E+U | 660,00 Ft
525,00 Ft |